Colors
| Natural | Cat's
Eye Tobacco Braz Burst Copperhead |
Blue Purple Red |
Amber Yellow Orange |
Various Bursts |
| 003 | Prototype | 009 | 004 | 009 |
| 005 | 002 | 012 | 007 | 012 |
| 006 | 019 | 029 | 024 | 021 |
| 008 | 031 | 030 | 044 | 027 |
| 010 | 037 | 033 | 065 | 032 |
| 014 | 043 | 035 | 071 | 034 |
| 015 | 046 | 039 | 140 | 054 |
| 016 | 063 | 048 | 060 | |
| 017 | 068 | 049 | 062 | |
| 018 | 074 | 075 | 066 | |
| 020 | 076 | 078 | 087 | |
| 022 | 083 | 080 | 105 | |
| 023 | 085 | 089 | 106 | |
| 025 | 111 | 090 | 115 | |
| 028 | 124 | 091 | 130 | |
| 038 | 150 | 092 | 142 | |
| 040 | 093 | 144 | ||
| 042 | 098 | 147 | ||
| 047 | 104 | 148 | ||
| 051 | 110 | 152 | ||
| 052 | 121 | 163 | ||
| 053 | 128 | 167 | ||
| 055 | 139 | 174 | ||
| 056 | 146 | 175 | ||
| 057 | 157 | 181 | ||
| 058 | 168 | 226 | ||
| 059 | 173 | 228 | ||
| 067 | 227 | HB001 | ||
| 070 | 229 | HB003 | ||
| 072 | 230 | |||
| 073 | Madeleine | |||
| 079 | ||||
| 094 | ||||
| 095 | ||||
| 100 | ||||
| 102 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 123 | ||||
| 126 | ||||
| 129 | ||||
| 131 | ||||
| 138 | ||||
| 145 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 158 | ||||
| 162 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 172 | ||||
| 178 | ||||
| HB002 | ||||
| HB005 | ||||
| Navajo |